產品名稱 | 幣種 | 投資期限 | 起點金額 | 收益率情況 | 風險等級 | 募集期間 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(國壽星級客戶專屬)“廣銀創富”人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數看漲自動贖回結構) | 人民幣 | 365天 | 10000.00 | 0.5%或5.7%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2021-10-15至2021-10-18 | 2021-10-19 |
“廣銀創富”D款2021年第231期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數看漲自動贖回結構)(個人版) | 人民幣 | 364天 | 10000.00 | 0.5%或5.6%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2021-10-14至2021-10-20 | 2021-10-22 |
“廣銀創富”D款2021年第235期人民幣結構性存款(掛鉤滬深300指數看漲自動贖回結構)(個人版) | 人民幣 | 364天 | 10000.00 | 0.5%或5.3%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2021-10-14至2021-10-20 | 2021-10-22 |
“廣銀創富”D款2021年第229期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數看漲自動贖回結構)(個人版) | 人民幣 | 180天 | 10000.00 | 0.5%或5.3%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2021-10-14至2021-10-20 | 2021-10-22 |
(中國人壽鑫福尊享)“廣銀創富”B款2021年第234期人民幣結構性存款(個人版)(掛鉤中證500指數二元看漲結構) | 人民幣 | 67天 | 10000.00 | 1.5%或3.5%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2021-10-14至2021-10-19 | 2021-10-21 |
“廣銀創富”B款2021年第228期人民幣結構性存款(個人版)(掛鉤恒生科技指數歐式二元看漲結構) | 人民幣 | 90天 | 10000.00 | 1.0%或3.5%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2021-10-11至2021-10-17 | 2021-10-19 |
“物華添寶”A款2021年第103期人民 | 人民幣 | 20天 | 10000.00 | 1.2%或3.15%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2021-10-11至2021-10-17 | 2021-10-19 |
“廣銀創富”D款2021年第232期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數單向區間累計結構)(個人版) | 人民幣 | 364天 | 10000.00 | 0.5%至5.6%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2021-10-14至2021-10-20 | 2021-10-22 |
“物華添寶”C款2021年第102期人民幣結構性存款(掛鉤生豬2205合約看漲價差結構)(個人版) | 人民幣 | 90天 | 10000.00 | 0.5%至4.5%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2021-10-11至2021-10-17 | 2021-10-19 |
溫馨提示:
結構性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應當充分認識投資風險,謹慎投資。更多詳情請登錄手機銀行或個人網銀查詢。